Pulsar Core FXQ 50 BW
Glavne karakteristike | |
Senzor | 384×288 pix. @ 17 µm |
Objektiv | F38/1.2 |
Uvežanje u monokular modu / mod nastavak, x | 3.1 – 6.2 / – |
Daljina detekcije, m | 1350 |
Senzor | |
Tip senzora | bez hlađenja |
Rezolucija, piksel | 384×288 |
Veličina piksela, µm | 17 |
Osvežavanje slike, Hz | 50 |
Optika | |
Objektiv | F38/1.2 |
Uvećanje u monokularnom modu / modu priključivanja, x | 3.1 – 6.2 / – |
Vidno polje (HxV), stepeni / m @ 100 m | 9.8×7.4 / 17.2×12.9 |
Preporučeno uvećanje dnevnog vida, x | 1 – 3 |
Ekran | |
Tip baterije | AMOLED |
Rezolucija, piksel | 640×480 |
Performanse | |
Daljina detekcije, m | 1350 |
Zaštita | |
IP zaštita, IP code (IEC60529) | IPХ7 |
Radna temperatura, °С | -25 – +50 |
Težina i dimenzije | |
Dimenzije, mm | 180x65x60 |
Težina, kg | 0.38 |
Napajanje | |
Izlazni napon, V | 5 – 7.2 |
Tip baterije | 2xCR123A |
Autonomija akumlatora (at t=22°C), h * | 4 |
Spoljašnje napajanje | 5V |
Kompatibilnost | |
Otpornost na jake kalibre, J | 6000 |