Pulsar Core FXQ 55 BW
| Glavne karakteristike | ||
| Senzor | 384×288 pix. @ 17 µm | |
| Objektiv | F50/1.2 | |
| Vidno polje (HxV), stepen / m@100m | 5.6х4.2 / 9.7×7.3 | |
| Daljina detekcije, m | 1800 | |
| Senzor | ||
| Tip senzora | bez hlađenja | |
| Rezolucija, piksel | 384×288 | |
| Veličina piksela, µm | 17 | |
| Osvežavanje slike, Hz | 50 | |
| Optika | ||
| Objektiv | F50/1.2 | |
| Uvećanje u monokularnom modu / modu priključivanja, x | 5 / – | |
| Vidno polje (HxV), stepen / m@100m | 5.6х4.2 / 9.7×7.3 | |
| Preporučeno uvećanje dnevne optike, x | 2 – 5 | |
| Ekran | ||
| Tip baterije | AMOLED | |
| Rezolucija, piksel | 640×480 | |
| Performanse | ||
| Daljina detekcije, m | 1800 | |
| Zaštita | ||
| IP zaštita, IP code (IEC60529) | IPХ7 | |
| Radna temperatura, °С | -25 – +50 | |
| Težina i dimenzije | ||
| Dimenzije, mm | 310x71x67 (with Pulsar 5×30 monocular) | |
| Težina, kg | 0.66 | |
| Napajanje | ||
| Izlazni napon, V | 5 – 7.2 | |
| Tip baterije | 2xCR123A | |
| Autonomija akumlatora (at t=22°C), h * | 4 | |
| Spoljašnje napajanje | 5V | |
| Kompatibilnost | ||
| Otpornost na jake kalibre, J | 6000 |




