TEHNIČKI PODACI
Pulsar termalni nišan TRAIL LRF XQ50
Detaljan opis Trail LRF modela
Glavno | |
Senzor | 384×288 pix. @ 17 µm |
Objektiv | F38/1.2 |
Uvećanje, x | 2.7 – 10.8 (x4 zoom) |
Detekcija, m | 1800 |
Senzor | |
Tip | bez hlađenja |
Rezolucija, piksel | 384×288 |
Veličina tačaka, µm | 17 |
Osvežavanje, Hz | 50 |
Optika | |
Objektiv | F50/1.2 |
Uvećanje, x | 2.7 – 10.8 |
Vidno polje (HxV), stepeni / m @ 100 m | 7.5×5.6 / 13.1×9.8 |
Okularni reljef, mm | 50 |
Ekran | |
Tip | AMOLED |
Resolution, pixels | 640×480 |
Performanse dometa | |
Domet detekcije, merenja | 1800 |
Laserski daljinomer | |
Klasa sigurnosti za lasersku opremu prema IEC 60825-1:2014 | 1 |
Talasna dužina, nm | 905 |
Max. opseg merenja, m | 1000 |
Preciznost merenja, m | ± 1 |
Končanica | |
Vrednost klika, H/V, mm na 100 m | 20 / 20 |
Vrednost klika, H/V, mm na 100 m | 4000 / 4000 |
Broj prethodno učitanih končanica | 10+ |
Video Rikorder | |
Rezolucija Video / Slika, pixel | 640×480 |
Format Video / Slika | .avi / .jpg |
Ugrađena memorija, Gb | 8 |
Kapacitet uugrađene memorije | 150 min video ili ˃10 000 slika |
Karakteristike rada | |
Stepen zaštite, IP code (IEC60529) | IPХ7 |
Opseg radne temperature, °С | -25 – +50 |
Težina & Dimenzija | |
Dimenzije, m | 292x102x76 |
Težina, kg | 0.71 |
Napajanje | |
Izlazni napon, V | 3.7 |
Tip baterije | Li-Ion baterija IPS5 |
Kapacitet, mAh | 5000 |
Vreme rada na baterije (na t=22°C), h * | 8 |
Spoljno napajanje | 5V |
Veze i kompatibilnosti | |
Maks. snaga trzaja na oružju (Eo), džulima | 6000 |
Otpornost na udarce na glatkim puškama, kalibra | 12 |
Wi-Fi | |
Frekvencija | 2.4GHz |
Standard | 802,11 b/g/n 802,11 b/g/n |
Domet primopredajne linije, m | 15 |